大会結果
2024年度大会結果
BEST.10
ハーフ一般男子エントリー数:659完走者数:563
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2149 | 内波 郁弥 | 1:11:54 |
2 | 2260 | 小林 毅司 | 1:11:59 |
3 | 2462 | 渡部 和幸 | 1:13:54 |
4 | 2012 | 井上 裕貴 | 1:16:19 |
5 | 2274 | 中川 光二 | 1:17:07 |
6 | 2220 | 植田 和久 | 1:17:43 |
7 | 2638 | 山下 勇紀 | 1:18:52 |
8 | 2627 | 磯田 竜介 | 1:19:46 |
9 | 2219 | 渡辺 健司 | 1:19:48 |
10 | 2205 | 長尾 和哉 | 1:20:01 |
ハーフ一般女子エントリー数:144完走者数:121
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 3074 | 岡本 春香 | 1:29:31 |
2 | 3067 | 石河 智子 | 1:29:35 |
3 | 3091 | 竹内 浩美 | 1:30:05 |
4 | 3014 | 坂手 愛香 | 1:32:54 |
5 | 3055 | 横田 聖子 | 1:33:40 |
6 | 3085 | 宮本 英美佳 | 1:38:06 |
7 | 3096 | 中塚 ゆかり | 1:38:26 |
8 | 3028 | 白潟 朋美 | 1:41:34 |
9 | 3010 | 大福 しほ | 1:42:34 |
10 | 3024 | 小松 佐和子 | 1:43:07 |
10km中学生男子エントリー数:18完走者数:15
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1005 | 山本 麟太郎 | 0:36:39 |
2 | 1008 | 森岡 琉玖 | 0:40:08 |
3 | 1014 | 久保 貴壱 | 0:40:40 |
4 | 1018 | 綾 颯乃助 | 0:41:32 |
5 | 1007 | 関 竜太郎 | 0:43:24 |
6 | 1010 | 小藪 雄一郎 | 0:43:49 |
7 | 1002 | 綾 優真 | 0:44:22 |
8 | 1015 | 田所 琳登 | 0:45:21 |
9 | 1016 | 池田 晴祐 | 0:45:34 |
10 | 1001 | 山本 明毅 | 0:48:18 |
10km一般男子エントリー数:253完走者数:216
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1259 | 近藤 浩也 | 0:35:57 |
2 | 1348 | 岡田 崇史 | 0:36:16 |
3 | 1278 | 久保 裕紀 | 0:37:38 |
4 | 1104 | 佐賀 秀男 | 0:37:52 |
5 | 1127 | 乃村 洋之 | 0:38:30 |
6 | 1296 | 寺林 晃 | 0:38:56 |
7 | 1177 | 松本 雄治 | 0:39:05 |
8 | 1321 | 尾木 優太 | 0:39:09 |
9 | 1232 | 藤田 一輝 | 0:39:20 |
10 | 1290 | 二川 浩司 | 0:39:42 |
10km中学生女子エントリー数:6完走者数:4
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1505 | 大西 美里杏 | 0:40:48 |
2 | 1503 | 小倉 陽香里 | 0:53:54 |
3 | 1506 | 門田 紗 | 1:09:41 |
4 | 1502 | 植田 まゆ | 1:14:28 |
10km一般女子エントリー数:148完走者数:131
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1664 | 高畑 麻衣子 | 0:41:09 |
2 | 1604 | 佐賀 美由紀 | 0:41:26 |
3 | 1668 | 大矢根 久美香 | 0:43:27 |
4 | 1747 | 田元 久美 | 0:43:43 |
5 | 1728 | 大塚 ゆず | 0:44:33 |
6 | 1733 | 萩原 祥子 | 0:45:02 |
7 | 1673 | 武村 理恵子 | 0:47:17 |
8 | 1612 | 平尾 あずさ | 0:47:26 |
9 | 1655 | 井上 昌代 | 0:48:09 |
10 | 1702 | 吉田 美香 | 0:49:37 |
1.5km中学生以上男子エントリー数:19完走者数:17
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 211 | 梶 千采 | 0:04:45 |
2 | 218 | 永井 蒼空 | 0:04:57 |
3 | 202 | 中野 壱護 | 0:05:16 |
4 | 214 | 河野 比呂 | 0:05:25 |
5 | 203 | 高垣 友駕 | 0:05:28 |
6 | 215 | 河崎 将大 | 0:05:43 |
7 | 205 | 吉田 大志 | 0:06:08 |
8 | 208 | 金子 蒼生 | 0:06:30 |
9 | 201 | 近藤 俊司 | 0:07:59 |
10 | 216 | 山下 恵輔 | 0:08:16 |
1.5km中学生以上女子エントリー数:12完走者数:8
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 509 | 砂上 奈南 | 0:05:45 |
2 | 502 | 篠原 千穂 | 0:06:46 |
3 | 503 | 篠原 蒼依 | 0:06:48 |
4 | 505 | 武田 陽子 | 0:09:16 |
5 | 512 | 亀山 さゆり | 0:10:08 |
6 | 510 | 門野 幸世 | 0:10:14 |
7 | 511 | 藤岡 優子 | 0:10:24 |
8 | 508 | 岡田 麻子 | 0:11:22 |
1.5km小学生男子低学年エントリー数:46完走者数:41
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 22 | 芳地 豪稀 | 0:05:59 |
2 | 16 | 橋口 洸那 | 0:06:05 |
3 | 30 | 増田 志悠 | 0:06:09 |
4 | 14 | 大橋 広登 | 0:06:09 |
5 | 18 | 坂下 朔斗 | 0:06:14 |
6 | 20 | 加藤 那音 | 0:06:16 |
7 | 44 | 富永 卓輝 | 0:06:23 |
8 | 26 | 好森 旭 | 0:06:42 |
9 | 32 | 田中 佑篤 | 0:06:48 |
10 | 11 | 小野 嵩晴 | 0:06:58 |
1.5km小学生男子高学年エントリー数:31完走者数:25
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 105 | 近藤 颯志 | 0:05:25 |
2 | 127 | 原田 康輝 | 0:05:27 |
3 | 118 | 在間 悠翔 | 0:05:29 |
4 | 107 | 福﨑 琉樹 | 0:05:47 |
5 | 116 | 石井 恵介 | 0:06:01 |
6 | 131 | 富永 郁晴 | 0:06:05 |
7 | 129 | 篠原 温希 | 0:06:05 |
8 | 113 | 村上 颯真 | 0:06:20 |
9 | 109 | 山田 淳平 | 0:06:25 |
10 | 121 | 大西 叶真 | 0:06:33 |