大会結果

2025年度大会結果
BEST.10

ハーフ一般男子エントリー数:683完走者数:574

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2129 前 潤之介 1:09:22
2 2276 山田 慎 1:11:42
3 2273 岡田 竜治 1:11:45
4 2310 小林 毅司 1:13:36
5 2360 田中 秀和 1:13:53
6 2175 井内 学 1:14:22
7 2486 草場 実 1:14:26
8 2272 氏原 康博 1:14:42
9 2023 井上 裕貴 1:15:11
10 2218 植田 和久 1:16:04

ハーフ一般女子エントリー数:121完走者数:108

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3003 石河 智子 1:28:36
2 3035 米本 博美 1:36:52
3 3064 藤田 里奈 1:38:18
4 3116 大山 愛 1:40:00
5 3032 籔内 誠子 1:41:20
6 3005 杉山 梨絵 1:42:25
7 3026 関口 直子 1:44:49
8 3051 宗次 由里奈 1:44:56
9 3089 河野 久美子 1:45:58
10 3110 峯 真理 1:46:16

10km中学生男子エントリー数:20完走者数:15

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1007 永井 蒼空 0:35:30
2 1002 綾 優真 0:35:37
3 1012 中野 壱護 0:36:45
4 1020 小藪 雄一郎 0:36:49
5 1001 山本 麟太郎 0:37:59
6 1004 関 竜太郎 0:39:10
7 1011 磯崎 帆孝 0:39:16
8 1016 枦 宗佑 0:39:47
9 1017 曽根 孝太 0:40:30
10 1005 伊藤 優豪 0:41:54

10km一般男子エントリー数:284完走者数:255

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1217 井上 貴博 0:33:27
2 1297 下司 竜平 0:33:40
3 1226 小松 勇規 0:33:53
4 1353 大野 達哉 0:34:12
5 1123 佐藤 圭太 0:34:39
6 1333 草薙 誠 0:35:49
7 1111 佐賀 秀男 0:36:33
8 1213 角藤 和也 0:36:59
9 1371 大野 恵冴 0:37:04
10 1307 久保 裕紀 0:37:21

10km中学生女子エントリー数:4完走者数:3

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1504 桑島 愛佳 0:45:54
2 1503 砂上 奈南 0:46:07
3 1502 植田 まゆ 1:04:06

10km一般女子エントリー数:152完走者数:133

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1634 篠﨑 理紗 0:37:52
2 1693 大西 琴音 0:40:08
3 1604 佐賀 美由紀 0:40:24
4 1711 大矢根 久美香 0:42:58
5 1696 萩原 祥子 0:45:48
6 1710 中野 苺紅 0:46:32
7 1734 砂上 純子 0:46:38
8 1607 平尾 あずさ 0:46:38
9 1652 仮屋 まりこ 0:48:27
10 1732 鍛治 みな子 0:49:14

1.5km小学生男子(低学年)エントリー数:40完走者数:37

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 30 桑島 聡士 0:06:38
2 3 増田 蒼唯 0:06:45
3 4 増田 壮志 0:06:47
4 8 上田 達輝 0:06:48
5 5 三ツ井 理 0:06:52
6 14 山地 慶寿 0:06:55
7 6 藤本 岳 0:06:55
8 12 近藤 想一郎 0:07:02
9 9 佐藤 快理 0:07:07
10 20 伊藤 悠太 0:07:08

1.5km小学生男子(高学年)エントリー数:53完走者数:48

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 104 近藤 颯志 0:05:09
2 120 原 海大 0:05:16
3 126 在間 悠翔 0:05:16
4 148 増尾 悠 0:05:21
5 137 百々 勇太 0:05:22
6 106 塩見 啓純 0:05:33
7 105 橋口 洸那 0:05:37
8 150 篠原 温希 0:05:43
9 101 坂下 朔斗 0:05:48
10 111 小野 暖ノ介 0:05:51

1.5km中学生以上男子エントリー数:15完走者数:15

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 211 梶 千采 0:04:58
2 212 新居 煌士 0:05:01
3 213 増尾 賀千 0:05:40
4 215 関 有乃祐 0:05:58
5 207 近藤 栄六 0:06:03
6 202 関 智久 0:06:15
7 205 湊 拓也 0:07:12
8 206 齋藤 隆弥 0:08:20
9 203 鈴木 智也 0:09:05
10 210 三沢 和央 0:09:55

1.5km小学生女子(低学年)エントリー数:22完走者数:22

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 301 坂下 芽依 0:06:36
2 318 野村 音葉 0:06:37
3 322 櫻木 麻葵 0:06:47
4 302 林 花南 0:07:15
5 304 久保 咲菜 0:07:16
6 309 山田 実和 0:07:24
7 316 横山 心春 0:07:25
8 310 柏原 蒔 0:07:32
9 303 犬伏 瑠衣絆 0:07:33
10 312 麻植 結菜 0:07:36

1.5km小学生女子(高学年)エントリー数:31完走者数:28

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 412 杉野 瑠風 0:05:44
2 402 藤内 望羽 0:05:49
3 403 近藤 碧衣 0:05:54
4 407 塩田 陽奈子 0:05:55
5 408 塩田 葉那美 0:06:05
6 424 西山 沙良 0:06:09
7 425 金子 奈央 0:06:25
8 409 瀧岡 粋 0:06:31
9 421 磯崎 日快 0:06:33
10 410 中条 きこ 0:06:36

1.5km中学生以上女子エントリー数:4完走者数:3

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 502 岸本 麻海 0:09:30
2 501 永井 あゆみ 0:10:08
3 504 岡田 麻子 0:12:24