大会結果

2023年度大会結果
BEST.10

ハーフ一般男子エントリー数:621完走者数:530

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 2609 下岡 祐輔 1:11:59
2 2539 中川 光二 1:14:27
3 2330 井上 裕貴 1:14:33
4 2414 岡田 竜治 1:15:03
5 2487 丸尾 公貞 1:15:24
6 2050 福田 誠 1:16:39
7 2452 板野 翔 1:16:55
8 2511 森内 拓磨 1:17:53
9 2398 竹又 正敏 1:18:10
10 2141 林 大晟 1:18:49

ハーフ一般女子エントリー数:122完走者数:101

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 3097 揚田 奈穂 1:31:34
2 3047 坂手 愛香 1:33:12
3 3008 大矢根 久美香 1:34:06
4 3007 宗次 由里奈 1:38:18
5 3009 川越 美樹 1:40:19
6 3074 後藤 はるみ 1:41:01
7 3027 杉山 梨絵 1:43:23
8 3115 林 三奈 1:44:07
9 3095 大福 しほ 1:44:12
10 3049 山本 津子 1:44:20

10km中学生男子エントリー数:11完走者数:11

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1006 田中 家継 0:34:54
2 1008 大西 巧人 0:38:08
3 1009 綾 颯乃助 0:38:15
4 1003 梶 文武 0:39:19
5 1002 山本 麟太郎 0:41:02
6 1005 白石 蓮次 0:47:11
7 1004 山本 明毅 0:47:23
8 1010 久保 貴壱 0:48:25
9 1007 山下 凌來 0:48:26
10 1001 島田 達矢 0:55:49

10km一般男子エントリー数:244完走者数:208

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1241 宮岡 淳 0:34:01
2 1260 黒澤 明 0:34:36
3 1160 井上 貴博 0:34:46
4 1130 山下 勇紀 0:35:20
5 1302 田中 智之 0:35:33
6 1172 田中 翔 0:36:46
7 1285 久保 裕紀 0:36:55
8 1152 乃村 洋之 0:36:56
9 1242 角藤 和也 0:37:01
10 1215 佐賀 秀男 0:37:50

10km中学生女子エントリー数:4完走者数:4

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1504 丸尾 華沙寧 0:40:27
2 1501 大塚 ゆず 0:44:46
3 1503 三木 優花 0:55:35
4 1502 門田 紗 1:06:30

10km一般女子エントリー数:143完走者数:125

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 1638 岡本 春香 0:39:48
2 1675 佐賀 美由紀 0:41:57
3 1624 高畑 麻衣子 0:43:29
4 1601 早馬 舞 0:44:01
5 1743 萩原 祥子 0:44:18
6 1740 明神 花穂 0:45:07
7 1607 柏原 かおり 0:45:32
8 1663 大塚 ゆかり 0:46:19
9 1645 籔内 誠子 0:46:36
10 1618 平尾 あずさ 0:47:31

1.5km中学生以上男子エントリー数:13完走者数:14

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 112 松岡 大河 0:05:24
2 107 細川 流伽 0:05:39
3 109 酒井 辰徳 0:05:42
4 102 内田 千聖 0:05:50
5 101 綾 優真 0:05:53
6 114 吉田 大志 0:06:14
7 105 山田 利洋 0:06:22
8 104 近藤 凛太 0:06:29
9 103 近藤 蔵太 0:06:35
10 110 馬場 瑛大 0:07:55

1.5km中学生以上女子エントリー数:11完走者数:8

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 610 大西 美里杏 0:05:28
2 611 本間 優希 0:06:01
3 605 大河 花 0:07:45
4 607 金沢 紀子 0:07:58
5 608 大西 華 0:09:14
6 603 飛倉 和恵 0:09:21
7 602 乃村 利恵 0:09:22
8 606 藤岡 優子 0:10:12

1.5km小学生男子(低学年)エントリー数:31完走者数:24

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 28 平尾 一稀 0:06:09
2 53 長谷川 敬大 0:06:09
3 74 芳地 豪稀 0:06:15
4 4 篠原 温希 0:06:22
5 16 山田 淳平 0:06:23
6 65 吉岡 創志 0:06:23
7 76 林 舜二郎 0:06:24
8 2 高橋 琢磨 0:06:29
9 62 増田 志悠 0:06:32
10 58 三好 想 0:06:56

1.5km小学生男子(高学年)エントリー数:46完走者数:40

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 9 梶 千采 0:05:00
2 27 平尾 悠真 0:05:17
3 1 高橋 可夢偉 0:05:27
4 57 三好 衣路 0:05:31
5 15 大北 章人 0:05:39
6 64 小藪 雄一郎 0:05:45
7 5 近藤 颯志 0:05:54
8 51 秋山 陽翔 0:06:00
9 52 長谷川 結大 0:06:01
10 7 福﨑 琉樹 0:06:02

1.5km小学生女子(低学年)エントリー数:25完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 502 近藤 碧衣 0:06:38
2 518 長尾 和佳奈 0:07:04
3 524 中條 きこ 0:07:14
4 544 田所 瑚香 0:07:20
5 508 石井 悠華 0:07:32
6 512 後藤田 志歩 0:07:36
7 527 高木 優芽 0:07:51
8 504 犬伏 瑠衣絆 0:07:58
9 531 尾崎 めい 0:08:01
10 551 砂上 綺南 0:08:21

1.5km小学生女子(高学年)エントリー数:25完走者数:21

順位 ナンバー
(ゼッケン)
参加者
(お名前)
タイム
(グロス)
1 533 金岡 璃音 0:05:48
2 523 中條 ひまる 0:06:17
3 529 沖本 陽葵 0:06:22
4 526 砂上 奈南 0:06:25
5 547 篠原 千穂 0:06:33
6 542 池下 紗生 0:06:46
7 509 金子 奈央 0:06:47
8 522 高木 理帆 0:06:54
9 503 犬伏 莉々綺 0:07:01
10 506 石川 葉奈 0:07:04