大会結果
2019年度大会結果
BEST.10
ハーフ一般男子エントリー数:362完走者数:315
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2291 | 植田 和久 | 1:12:31 |
2 | 2220 | 横山 甚 | 1:13:56 |
3 | 2071 | 津村 光紀 | 1:14:23 |
4 | 2176 | 林 孝則 | 1:14:27 |
5 | 2254 | 村山 知之 | 1:15:50 |
6 | 2092 | 中川 光二 | 1:15:56 |
7 | 2279 | 松岡 龍馬 | 1:17:41 |
8 | 2178 | 小林 幸司 | 1:18:41 |
9 | 2093 | 武方 慎也 | 1:19:12 |
10 | 2006 | 今津 悠生 | 1:19:35 |
ハーフ一般女子エントリー数:62完走者数:59
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 2546 | 竹川 ひなの | 1:15:50 |
2 | 2545 | 多賀原 裕夏 | 1:28:37 |
3 | 2514 | 竹北 亜由 | 1:35:06 |
4 | 2509 | 毛利 千里 | 1:35:30 |
5 | 2528 | 真鍋 未玖 | 1:36:20 |
6 | 2542 | 大矢根 久美香 | 1:37:13 |
7 | 2531 | 池畑 裕子 | 1:38:20 |
8 | 2522 | 宗次 由里奈 | 1:39:54 |
9 | 2517 | 杉山 梨絵 | 1:40:01 |
10 | 2562 | 苧坂 真夕 | 1:41:02 |
10km中学生男子エントリー数:6完走者数:5
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1004 | 山本 康平 | 0:36:33 |
2 | 1005 | 山本 蒼介 | 0:41:14 |
3 | 1003 | 島田 想大 | 0:41:29 |
4 | 1002 | 由手口 優斗 | 0:44:21 |
5 | 1006 | 小林 秀太郎 | 0:55:07 |
10km一般男子エントリー数:264完走者数:228
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1272 | 若本 和昭 | 0:35:07 |
2 | 1226 | 大森 健 | 0:35:53 |
3 | 1128 | 児玉 芳明 | 0:35:58 |
4 | 1154 | 白石 剛一 | 0:37:07 |
5 | 1212 | 松尾谷 航 | 0:37:34 |
6 | 1191 | 村井 昭徳 | 0:37:37 |
7 | 1332 | 山下 勇紀 | 0:37:46 |
8 | 1300 | 藤川 雅也 | 0:38:09 |
9 | 1170 | 小野 晋平 | 0:38:29 |
10 | 1307 | 狩野 誠也 | 0:39:19 |
10km中学生女子エントリー数:4完走者数:4
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1402 | 明神 花穂 | 0:46:47 |
2 | 1401 | 石川 璃星 | 0:47:39 |
3 | 1403 | 渡辺 観聖 | 0:52:32 |
4 | 1404 | 小林 真菜 | 1:08:01 |
10km一般女子エントリー数:104完走者数:91
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 1511 | 柏原 かおり | 0:42:47 |
2 | 1565 | 前田 春香 | 0:42:56 |
3 | 1542 | 高畑 麻衣子 | 0:44:13 |
4 | 1505 | 橋塚 舞 | 0:44:45 |
5 | 1508 | 竹安 あずさ | 0:44:45 |
6 | 1592 | 渡辺 顕聖 | 0:45:41 |
7 | 1532 | 宮谷 富士子 | 0:45:44 |
8 | 1525 | 山本 優里 | 0:47:01 |
9 | 1590 | 秋山 裕起子 | 0:47:39 |
10 | 1561 | 岡田 千恵美 | 0:48:17 |
1.5km中学生以上男子エントリー数:7完走者数:7
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 204 | 若本 琉惺 | 0:05:02 |
2 | 201 | 角田 侑介 | 0:05:09 |
3 | 207 | 瀧岡 心粋 | 0:05:20 |
4 | 206 | 坂田 成蔵 | 0:07:07 |
5 | 202 | 東 淳哉 | 0:07:58 |
6 | 203 | 小野 好彦 | 0:09:25 |
7 | 205 | 香川 安廣 | 0:11:46 |
1.5km中学生以上女子エントリー数:5完走者数:3
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 402 | 好永 暖渚 | 0:05:27 |
2 | 405 | 馬場 愛子 | 0:09:37 |
3 | 404 | 藤岡 優子 | 0:10:30 |
1.5km小学生男子(低学年)エントリー数:42完走者数:38
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 29 | 梶 千采 | 0:05:58 |
2 | 25 | 武藤 優心 | 0:06:05 |
3 | 4 | 角田 善教 | 0:06:09 |
4 | 35 | 山本 麟太郎 | 0:06:10 |
5 | 75 | 逢坂 壮史郎 | 0:06:15 |
6 | 20 | 佐川 創亮 | 0:06:20 |
7 | 71 | 平尾 悠真 | 0:06:21 |
8 | 1 | 綾 優真 | 0:06:28 |
9 | 6 | 秋山 陽翔 | 0:06:29 |
10 | 55 | 山本 明毅 | 0:06:37 |
1.5km小学生男子(高学年)エントリー数:42完走者数:40
順位 | ナンバー (ゼッケン) |
参加者 (お名前) |
タイム (グロス) |
---|---|---|---|
1 | 14 | 白髪 将和 | 0:05:11 |
2 | 13 | 山本 昊良 | 0:05:15 |
3 | 28 | 梶 文武 | 0:05:35 |
4 | 70 | 平尾 駿太 | 0:05:46 |
5 | 24 | 中條 叶翔 | 0:05:49 |
6 | 52 | 中屋 来斗 | 0:05:56 |
7 | 73 | 渡辺 瑛智 | 0:05:57 |
8 | 78 | 大西 来 | 0:06:03 |
9 | 63 | 原 嶺桜 | 0:06:10 |
10 | 82 | 小早川 結斗 | 0:06:13 |